Price:
$149
*Check with our team or your local store for availability.

We guarantee that all of our stock is 100% genuine,
Australian sourced stock, with full local warranty.
Australian sourced stock, with full local warranty.
Description
- Supports up to 384kHz/32bit for PCM format, and native DSD up to DSD256
- Dual headphone outputs
- M-fi Certified, compatible with iPods, iPhones and iPads
Model | Q1 Mark II/ FQ1222 |
Weight | About 101g |
Audio Input | Micro USB/3.5 mm Jack |
Balance Headphone Output | Supported (2.5mm balanced headphone jack) |
Bass Boost | 0/5.4dB |
Power Input | DC5V 2A recommended |
Charge Time | ≤4h |
USB DAC | Up to 384kHz/32bit supported |
Color | Black |
Dimensions | About 99mm x 59mm x 12.5mm |
Headphone Output | 3.5 mm stereo jack |
Recommended Headphone Impedance |
16~100Ω(PO) |
16~150Ω(BAL) | |
Channel Imbalance | 0.2 dB |
Battery Capacity | 1800mAh |
Battery Life | >20h(AUX IN) |
>10h(USB IN) | |
DSD Support | DSD64/128/256 |
Line output specifications |
|
SNR | ≥110 dB (A-weighted) |
Channel Separation | >90 dB (1 kHz) |
THD+N | <0.003% (1 kHz/10kΩ) |
Frequency Response | 6 Hz~80 kHz(-3dB) |
Headphone out specifications (3.5mm headphone out jack) |
|
Output Impedance | <1.2Ω (32Ω loaded) |
Channel Separation | ≥79 dB (1 kHz,AUX IN) |
THD+N | <0.002% (1 kHz, AUX IN) |
<0.003% (1 kHz, USB IN) | |
Peak Output Voltage | >4.4 Vp-p |
Max. Output Current | 150mA (For reference) |
Max. Input Level | 3.4V |
Output Power 1 | ≥112 mW(16Ω / THD+N<1%) |
Output Power 2 | ≥75mW(32Ω /THD+N<1%) |
Output Power 3 | ≥11 mW(300Ω / THD+N<1%) |
Frequency Response | 5 Hz~55 kHz(-3dB) |
SNR | ≥116 dB (A-weighted, AUX IN) |
≥109 dB (A-weighted, USB IN) | |
Gain | -2.5dB (G=L) |
3.2dB (G=H) | |
Balanced headphone out specifications (2.5mm TRRS headphone out jack) |
|
Output Impedance | <2Ω (32Ω loaded) |
Channel Separation | ≥93 dB (1 kHz,AUX IN) |
THD+N | <0.002% (1 kHz, AUX IN) |
≤ 0.003% (1 kHz, USB IN) | |
Peak Output Voltage | >7.4 Vp-p |
Max. Output Current | 150 mA (For reference) |
Max. Input Level | 3.4 Vrms |
Output Power 1 | ≥240 mW(16Ω / THD+N<1%) |
Output Power 2 | ≥220 mW(32Ω /THD+N<1%) |
Output Power 3 | ≥45 mW(300Ω / THD+N<1%) |
Frequency Response | 6 Hz~80kHz(-3dB) |
SNR | ≥115 dB (A-weighted, AUX IN) |
≥109 dB (A-weighted, USB IN) | |
Gain | 3.2dB (G=L) |
9.1dB (G=H) |